Descripción
- Strong Muscle los perros de talla mediana son naturalmente activos, por lo que requieren desarrollar una masa muscular fuerte. “Strong Muscle” aporta proteínas de gran calidad provenientes del pavo.
- Probióticos como Lactobacillus y Saccharomyces enriquecen la flora intestinal y al combinarlos con prebióticos, promueven un sistema digestivo sano que mejora el aprovechamiento de los nutrientes y aumenta la capacidad de defensa contra bacterias dañinas.A su vez, el agregado de fibras saludables ayuda a garantizar la regulación del tránsito intestinal.
- El DHA proveniente del aceite de raya, es esencial para el desarrollo cognitivo del cachorro. Combinado con aceite de coco, fuente de ácidos grasos de cadena media, contribuye a aumentar la capacidad de aprendizaje y de memoria.
- Antioxidantes naturales provenientes de arándanos azules (blueberries), zapallo y té verde. Colaboran en el buen funcionamiento del sistema inmune del cachorro.
| Peso | Hasta 4 meses | Hasta 6 meses | Hasta 8 meses | Hasta 10 meses | Hasta 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 135 g | – | – | – | – |
| 4 kg | 167 g | – | – | – | – |
| 5 kg | 198 g | 152 g | – | – | – |
| 6 kg | 227 g | 174 g | 166 g | – | – |
| 7 kg | 255 g | 195 g | 187 g | – | – |
| 8 kg | – | 216 g | 206 g | 197 g | – |
| 9 kg | – | 236 g | 225 g | 215 g | 205 g |
| 10 kg | – | 255 g | 244 g | 233 g | 222 g |
| 12 kg | – | 292 g | 280 g | 267 g | 254 g |
| 14 kg | – | – | 314 g | 300 g | 285 g |
| 16 kg | – | – | 347 g | 331 g | 316 g |
| 18 kg | – | – | 379 g | 362 g | 345 g |
| 20 kg | – | – | 410 g | 392 g | 373 g |
| 22 kg | – | – | – | 421 g | 401 g |
| 24 kg | – | – | – | – | 428 g |
| 25 kg | – | – | – | – | 441 g |




